Valsts valodas atestācija
Valsts valodas prasmes pārbaudes komisiju darba statistika
2006.gads
Kopā Latvijā 2006.gadā valsts valodas prasmes pārbaudi kārtoja 4997 pretendenti.
| Atestācijas komisija | Pilsēta | Atestēto personu skaits 2006.g. | Pārbaudi nokārtoja | Pārbaudi nenokārtoja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemākā līmeņa | Vidējā līmeņa | Augstākā līmeņa | Kopā | |||||||
| I A | I B | II A | II B | III A | III B | |||||
| Daugavpils | Daugavpils | 212 | 70 | 161 | 24 | 105 | 13 | 968 | 585 | 383 |
| Rīga | Jelgava | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 27 | 24 | 3 |
| Liepāja | 48 | 19 | 39 | 7 | 21 | 6 | 209 | 140 | 69 | |
| Rēzekne | 46 | 17 | 60 | 6 | 65 | 8 | 326 | 202 | 124 | |
| Rīga | 683 | 296 | 722 | 109 | 367 | 115 | 3336 | 2292 | 1044 | |
| Valmiera | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 | |
| Ventspils | 30 | 6 | 24 | 0 | 13 | 4 | 117 | 77 | 40 | |
| Kopā | 1031 | 415 | 1017 | 148 | 576 | 147 | 4997 | 3334 | 1663 | |
2005.gads
Kopā Latvijā 2005.gadā valsts valodas prasmes pārbaudi kārtoja 6426 pretendenti.
| Komisija | Atestēto personu skaits 2005.g. | Atestāciju nenokārtoja | Atteicās saņemt apliecību | Bezdarbnieki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemākā līmeņa | Vidējā līmeņa | Augstākā līmeņa | |||||||
| I A | I B | II A | II B | III A | III B | ||||
| Daugavpils | 269 | 200 | 160 | 83 | 75 | 26 | 256 | 0 | 689 |
| Rīga (Rēzekne, Liepāja, Ventspils u.c.) | 1110 | 1356 | 1080 | 537 | 408 | 157 | 709 | 0 | 3029 |
| Kopā | 1379 | 1556 | 1240 | 620 | 483 | 183 | 965 | 0 | 3718 |
2004.gads
| Komisija | Atestēto personu skaits 2004.g. | Atestāciju nenokārtoja | Atteicās saņemt apliecību | Bezdarbnieki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemākā līmeņa | Vidējā līmeņa | Augstākā līmeņa | Kopā | |||||||
| I A | I B | II A | II B | III A | III B | |||||
| Daugavpils | 341 | 234 | 170 | 103 | 71 | 27 | 1116 | 152 | 18 | 696 |
| Rīga (Rēzekne, Liepāja, Ventspils u.c.) | 1317 | 2056 | 1277 | 921 | 443 | 242 | 6585 | 264 | 65 | 3236 |
| Kopā | 1658 | 2290 | 1447 | 1024 | 514 | 269 | 7701 | 416 | 83 | 3932 |
2003.gads
| Komisija | Atestēto personu skaits 2003.g. | Atestāciju nenokārtoja | Atteicās saņemt apliecību | Bezdarbnieki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemākā līmeņa | Vidējā līmeņa | Augstākā līmeņa | Kopā | |||||||
| I A | I B | II A | II B | III A | III B | |||||
| Daugavpils | 552 | 265 | 278 | 162 | 207 | 37 | 1722 | 196 | 25 | 992 |
| Rīga (Rēzekne, Liepāja, Ventspils u.c.) | 1819 | 2312 | 1682 | 1080 | 576 | 439 | 8388 | 454 | 26 | 4329 |
| Kopā | 2371 | 2577 | 1960 | 1242 | 783 | 476 | 10110 | 650 | 51 | 5321 |
2002.gads
| Komisija | Atestēto personu skaits 2002.g. | Atestāciju nenokārtoja | Atteicās saņemt apliecību | Bezdarbnieki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemākā līmeņa | Vidējā līmeņa | Augstākā līmeņa | Kopā | |||||||
| I A | I B | II A | II B | III A | III B | |||||
| Daugavpils | 855 | 235 | 295 | 151 | 210 | 47 | 2028 | 220 | 15 | 1187 |
| Rīga (Rēzekne, Liepāja, Ventspils u.c.) | 2264 | 1712 | 1769 | 908 | 539 | 389 | 8023 | 406 | 36 | 4955 |
| Kopā | 3119 | 1947 | 2064 | 1059 | 749 | 436 | 10051 | 626 | 51 | 6142 |
2001.gads
| Komisija | Atestēto personu skaits 2001.g. | Atestāciju nenokārtoja | Atteicās saņemt apliecību | Bezdarbnieki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemākā līmeņa | Vidējā līmeņa | Augstākā līmeņa | Kopā | |||||||
| I A | I B | II A | II B | III A | III B | |||||
| Daugavpils | 887 | 209 | 538 | 191 | 421 | 49 | 2295 | 275 | 14 | 1243 |
| Jelgava | 134 | 79 | 313 | 139 | 321 | 13 | 999 | 28 | 8 | 311 |
| Rēzekne | 173 | 97 | 234 | 155 | 325 | 108 | 1092 | 10 | 1 | 629 |
| Rīga (Liepāja, Ventspils u.c.) | 2059 | 1333 | 2119 | 1160 | 1017 | 386 | 8074 | 441 | 16 | 4214 |
| Kopā | 3253 | 1718 | 3204 | 1645 | 2084 | 556 | 12460 | 754 | 39 | 6397 |




