Mācību priekšmetu olimpiādes
Mācību priekšmetu olimpiādes 2007./2008. m.g.
| Mācību priekšmets | Klase | Olimpiādes norises laiks | ||
|---|---|---|---|---|
| Rajons | Novads | Valsts | ||
| Latviešu valoda un literatūra | 8.9. | 28.01.2008. | 03.03.2008. | |
| 11.12. | 18.02.2008. | | 05.04.2008. | |
| Latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) | 7.8. | 02.11.2007. | |
01.12.2007. un 16.02.2008. |
| Angļu valoda | 11.12. | 08.11.2007. | |
19.01.2008. un 07.03.2008. |
| Vācu valoda | 8. | 25.01.2008. | 29.02.2008. | |
| 10.12. | 23.11.2007. | | 12.01.2008. un 14.03.2008. | |
| Franču valoda | 5.12. | 01.02.2008. | | 15.03.2008. |
| Krievu valoda (svešvaloda) | 8. | 07.03.2008. | | |
| 10.12. | 08.02.2008. | | 14.03.2008. | |
| Matemātika | 5.8. | 16.02.2008. | | |
| 9.12. | 08.02.2008. | | 19.03.2008 un 20.03.2008. | |
| Informātika | 8.12. | 07.02.2008. | | 25.03.2008. un 26.03.2008. |
| Fizika | 9.12. | 25.01.2008. | | 08.04.2008.10.04.2008. |
| Ķīmija | 9.12. | 01.02.2008. | | 17.03.2008.19.03.2008. |
| Bioloģija | 9., 11.12. | 06.12.2007 | | 22.01.2008.24.01.2008. |
| Vides projekti | 8.12. | līdz 20.01.2008. | | 05.03.2008. |
| Biznesa ekonomiskie pamati | 10.12. | 14.01.2008. | | 25.02.2008. |
| Ģeogrāfija | 10.12. | 15.02.2008. | | 14.03.2008.- 15.03.2008. |
| Politika un tiesības | 12. | 20.02.2008. | | 11.04.2008. un 12.04.2008. |
| Vēsture | 9. un 12. | 12.02.2008. | | 11.03.2008. |
| Kultūras vēsture | 11.12. | 31.01.2008. | | 01.03.2008. |
| Mājturība/mājsaimniecība | 5.8. | 16.01.2008. | | |
| 9.12. | 16.01.2008. | | 27.02.2008. | |
| Vizuālā māksla | 1.4. | līdz 08.03.2008. | | |
| 5.12. | līdz 08.03.2008. | | 05.04.2008. | |
| Atklātā matemātikas olimpiāde | 5.12. | | | 20.04.2008. |
| Atklātā fizikas olimpiāde | 9.12. | | | 27.04.2008. |
Rajona (pilsētas) izglītības pārvalde, ievērojot skolotāju priekšlikumus un izvērtējot vietējos apstākļus (piemēram, transporta kustības grafiks rajonā, iespēja nodrošināt telpas olimpiādes norisei), ja nepieciešams, var mainīt rajona (pilsētas) posma olimpiādes norises laiku. Izmaiņu nepieciešamība pamatojama un iepriekš rakstiski saskaņojama ar Izglītības satura un eksaminācijas centru.
Starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes 2008.gadā
| Olimpiāde | Olimpiādes norises laiks | Olimpiādes norises vieta |
|---|---|---|
| Baltijas valstu informātikas olimpiāde | 17.23.aprīlis | Polija |
| Baltijas valstu ķīmijas olimpiāde | 17.20.aprīlis | Lietuva |
| Baltijas ceļš - 2008 (matemātika) | oktobris novembris | Polija |
| Starptautiskā matemātikas olimpiāde | 10.22.jūlijs | Spānija |
| Starptautiskā informātikas olimpiāde | 16.23.augusts | Ēģipte |
| Starptautiskā fizikas olimpiāde | 20.29.jūlijs | Vjetnama |
| Starptautiskā ķīmijas olimpiāde | 12.21.jūlijs | Ungārija |
| Starptautiskā bioloģijas olimpiāde | 13.20.jūlijs | Indija |
| Starptautiskā vides projektu olimpiāde | jūnijs | Turcija |
| Starptautiskā vācu valodas olimpiāde | 23.jūlijs 4.augusts | Vācija |
| Starptautiskā krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde | jūnijs | Krievija |
| Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde | 7.12.augusts | Tunisija |
| Eiropas savienības valstu dabas zinību olimpiāde | 11.17.maijs | Kipra |




